De voorlopige uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025 in Oostzaan.
In totaal brachten 6402 kiezers in Oostzaan hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 85%.
Verkiezingsuitslag
| Partijen | Stemmen 2025 | Percentages 2025 |
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1336 | 21,0% |
| 2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 763 | 12,0% |
| 3. VVD | 1200 | 18,9% |
| 4. Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 18 | 0,3% |
| 5. D66 | 997 | 15,7% |
| 6. BBB | 200 | 3,1% |
| 7. CDA | 385 | 6,1% |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 104 | 1,6% |
| 9. DENK | 65 | 1,0% |
| 10. Partij voor de Dieren | 138 | 2,2% |
| 11. Forum voor Democratie | 372 | 5,9% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 26 | 0,4% |
| 13. ChristenUnie | 57 | 0,9% |
| 14. Volt | 42 | 0,7% |
| 15. JA21 | 443 | 7,0% |
| 16. Vrede voor Dieren | 10 | 0,2% |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 25 | 0,4% |
| 18. BIJ1 | 34 | 0,5% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 5 | 0,1% |
| 20. 50PLUS) | 91 | 1,4% |
| 21. Piratenpartij | 11 | 0,2% |
| 22. FNP | 2 | 0,0% |
| 24. DE LINIE | 27 | 0,4% |
| 25. NL PLAN | 1 | 0,0% |
Aantallen
| aantallen | |
| Aantal stemgerechtigden | 7555 |
| Aantal geldige stemmen | 6352 |
| Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 33 |
| Aantal ongeldige stemmen | 17 |
| Opkomst | 6402 |
| Opkomstpercentage | 85% |
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.
Processen-verbaal en tellingsbestanden
Hier staan de uitkomsten van de verkiezing voor de Tweede Kamer in Oostzaan. Er is in onze gemeente centraal geteld. Dit betekent dat op woensdagavond een eerste telling gedaan is in het stemlokaal. Dan tellen we alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op donderdag zijn alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna wordt de uitkomst voor de hele gemeente berekend.
De definitieve uitslag met de zetelverdeling wordt bekendgemaakt door de Kiesraad als het centraal stembureau tijdens de openbare zitting op vrijdag 7 november om 10.00 uur. Ziet u een fout in de uitkomst van een stembureau of in de uitkomst van de hele gemeente? Meld dit dan voor woensdag 5 november 10.00 uur via deze link aan het centraal stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.”
