De uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in Oostzaan.
In totaal brachten 6274 kiezers in Oostzaan hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 83%
Verkiezingsuitslag
Partijen | Stemmen 2023 | Percentages 2023 |
1. VVD | 1184 | 18,92% |
2. D66 | 323 | 5,16% |
3. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 914 | 14,61% |
4. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1949 | 31,11% |
5. CDA | 113 | 1,80% |
6. SP (Socialistische Partij) | 189 | 3,02% |
7. Forum voor Democratie | 187 | 2,98% |
8. Partij voor de Dieren | 161 | 2,57% |
9. ChristenUnie | 56 | 0,89% |
10. Volt | 71 | 1,13% |
11. JA21 | 55 | 0,87% |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 21 | 0,33% |
13. DENK | 59 | 0,94% |
14. 50PLUS | 35 | 0,55% |
15. BBB | 240 | 3,83% |
16. BIJ1 | 15 | 0,23% |
17. Piratenpartij/De Groenen | 3 | 0,04% |
18. BVNL/ Groep Van Haga | 65 | 1,03% |
19. Nieuw Sociaal Contract | 591 | 9,44% |
20. Splinter | 9 | 0,14% |
21. LP (Libertaire Partij) | 3 | 0,04% |
22. LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 1 | 0,01% |
23. Samen voor Nederland | 4 | 0,06% |
24. Nederland met een PLAN | 2 | 0,03% |
25 PartijvdSport | 5 | 0,07% |
Aantallen
aantallen | 2023 |
Aantal stemgerechtigden | 7593 |
Aantal geldige stemmen | 6255 |
Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 15 |
Aantal ongeldige stemmen | 4 |
Opkomst | 6274 |
Opkomstpercentage | 83% |
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma. Partijen die deelnamen aan de verkiezingen in 2021 maar niet in 2023, zijn niet opgenomen in de tabellen met de voorlopige uitslag op partijniveau.
Bestanden verkiezingenuitslag
Download
Uitslagen en processen-verbaal per stembureau
Download
De pdf's zijn helaas niet leesbaar voor mensen met een visuele beperking.
Vermoedt u dat er misschien een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Tweede Kamerverkiezingen? U kunt dit online melden bij de gemeente Oostzaan.